Na východe Slovenska hlásia Plejsy, Jahodná a Mraznica-Hnilčík 50 až 60 cm snehu, Levočská dolina 40 až 60 cm, Vyšné Ružbachy 60 cm. Pri Ždiari je v Monkovej doline 90 cm snehu, v Skicentre Strachan 90 cm až jeden meter a v Strednici 70 cm. Vzhľadom na predpovede počasia by sa mali takéto dobré podmienky udržať aj v ďalších dňoch.
Akcie
24.2., Poráč-Brodok, Karneval na snehu
24.-25.2., Bachledka Ski and Sun, Majstrovstvá SR v zjazdovom lyžovaní a Memoriál Vladimíra Krajňáka, disciplíny slalom a obrovský slalom
24.-25.2., Malinô Brdo, 5. kolo Slovenského pohára žiakov, disciplíny slalom a obrovský slalom
25.2., Litmanová, verejné preteky v lyžovaní
Nízke Tatry
Čachovo – Selce | 50 – 60 cm | veľmi dobré |
Donovaly | 45 – 60 cm | veľmi dobré |
Chopok juh – Kosodrevina | 40 – 80 cm | veľmi dobré |
Chopok juh – Srdiečko | 20 – 60 cm | dobré |
Chopok sever | 30 – 70 cm | veľmi dobré |
Krpáčovo | 40 – 60 cm | veľmi dobré |
Liptovská Teplička | 45 – 65 cm | veľmi dobré |
Mýto pod Ďumbierom | 50 – 80 cm | veľmi dobré |
Závažná Poruba | 50 – 70 cm | veľmi dobré |
Pavčina Lehota | 20 – 50 cm | veľmi dobré |
Polomka – Bučník | 45 – 50 cm | veľmi dobré |
Čertovica | 90 -120 cm | veľmi dobré |
Čierny Balog | 40 – 60 cm | veľmi dobré |
Telgárt | 80- 100 cm | veľmi dobré |
Šachtičky | 60 – 70 cm | veľmi dobré |
Tále | 50 – 70 cm | veľmi dobré |
Vyšná Boca | 60 – 70 cm | veľmi dobré |
Vysoké Tatry
Štrbské Pleso | 80 cm | veľmi dobré |
Tatranská Lomnica | 65 -155 cm | veľmi dobré |
Starý Smokovec | 50 cm | veľmi dobré |
Dolný Smokovec – Pod lesom | 40 cm | veľmi dobré |
Kubašok – Sp. Bystré | 45 cm | veľmi dobré |
Podbanské | 30 – 40 cm | veľmi dobré |
Snowpark Lučivná | 60 – 70 cm | veľmi dobré |
Tatrasvit-Lopušná dolina | 60 – 70 cm | veľmi dobré |
Svit – Lopušná dolina | 50 cm | veľmi dobré |
Belianske Tatry
Bachledka Ski and Sun | 80 cm | veľmi dobré |
Bachledova DENY | 30 – 90 cm | veľmi dobré |
Monkova dolina | 90 cm | veľmi dobré |
STREDNICA – Ždiar | 70 cm | veľmi dobré |
STRACHAN – Ždiar | 90 – 100 cm | veľmi dobré |
Západné Tatry
Roháče – Spálená dolina | 90 -100 cm | veľmi dobré |
Oravice | 50 – 60 cm | veľmi dobré |
Zuberec – Janovky | 60 cm | veľmi dobré |
Zuberec – Milotín | 10 – 40 cm | dobré |
Žiar – Dolinky | 40 – 50 cm | dobré |
Veľká, Malá Fatra, Strážovské vrchy
Jasenská dolina | 50 – 70 cm | veľmi dobré |
Fačkovské sedlo | 30 – 60 cm | dobré |
Malinô Brdo | 60 cm | veľmi dobré |
Snowland – Valčianska dolina | 60 cm | veľmi dobré |
Športcentrum Lučivná | 35 – 45 cm | veľmi dobré |
Vrátna – Paseky | 50 – 80 cm | veľmi dobré |
Vrátna – Chleb | 50 -180 cm | veľmi dobré |
Vrátna – Poludňový Grúň | 20 – 70 cm | veľmi dobré |
Čičmany | 40 – 50 cm | veľmi dobré |
winter park Martinky | 70 cm | veľmi dobré |
Kremnické a Štiavnické vrchy
Krahule | 50 – 70 cm | veľmi dobré |
Králiky | 80 – 90 cm | veľmi dobré |
Skalka arena | 90 – 110 cm | veľmi dobré |
Salamandra Resort | 50 cm | veľmi dobré |
Ski Centrum Kordíky | 20 – 30 cm | veľmi dobré |
Skicentrum Tajov | 20 cm | dobré |
Veporské a Stolické vrchy
Kokava – línia | 50 – 80 cm | veľmi dobré |
Ski Royal Látky | 60 cm | veľmi dobré |
Vyšná Slaná | 40 – 60 cm | veľmi dobré |
Košútka – Hriňová | 30 – 40 cm | veľmi dobré |
Ski Zbojská | 15 – 25 cm | dobré |
Pohronský Inovec
Drozdovo | 20 – 60 cm | veľmi dobré |
Vtáčnik
Ostrý grúň – Kollárová | 30 cm | veľmi dobré |
Považský Inovec
Bezovec | 15 – 40 cm | veľmi dobré |
Kálnica | 20 – 25cm | dobré |
Malé a Biele Karpaty
Pezinská Baba | 20 – 35 cm | dobré |
Stará Myjava | 55 cm | veľmi dobré |
Zochova chata | 20 – 35 cm | dobré |
Javorníky
Kasárne – Javorníky | 60 – 90 cm | veľmi dobré |
Kohútka | 30 – 60 cm | veľmi dobré |
Orava a Kysuce
Čertov – Lazy p. Makytou | 30 – 40 cm | veľmi dobré |
Makov | 40 – 45 cm | veľmi dobré |
SnowSun Vadičov | 30 cm | veľmi dobré |
SNOWPARADISE Veľká Rača | 35 – 50 cm | veľmi dobré |
Športcentrum Oščadnica | 20 – 40 cm | dobré |
Oravská Lesná | 55 – 70 cm | veľmi dobré |
Oravský Podzámok | 45 – 50 cm | veľmi dobré |
Krušetnica | 40 – 60 cm | veľmi dobré |
Kubínska hoľa | 40 – 60 cm | veľmi dobré |
Zábava – Hruštín | 60 – 70 cm | veľmi dobré |
Brezovica | 30 – 40 cm | dobré |
Nižná Uhliská | 60 cm | veľmi dobré |
Vitanová | 55 – 70 cm | veľmi dobré |
Východné Slovensko
Litmanová | 70 – 80 cm | veľmi dobré |
Vyšné Ružbachy | 60 cm | veľmi dobré |
Levočská dolina | 40 – 60 cm | veľmi dobré |
Jahodná | 50 – 60 cm | veľmi dobré |
Poráč-Brodok | 40 cm | veľmi dobré |
Plejsy | 50 – 60 cm | veľmi dobré |
Gugel – Mlynky | 60 – 80 cm | veľmi dobré |
Vernár – Studničky | 50 – 70 cm | veľmi dobré |
Mraznica – Hnilčík | 50 – 60 cm | veľmi dobré |
Renčišov – Búče | 30 – 55 cm | veľmi dobré |
Nižná Polianka | 30 – 50 cm | veľmi dobré |
Drienica | 40 – 50 cm | veľmi dobré |
Poráč – Brodok | 40 cm | veľmi dobré |